您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

对外贸易经济合作部关于1999年出口商品配额招标有关事项的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-21 05:20:43  浏览:8700   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部关于1999年出口商品配额招标有关事项的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于1999年出口商品配额招标有关事项的通知
对外贸易经济合作部




根据《出口商品配额招标办法》及其实施细则的有关规定,对外贸易经济合作部决定,除纺织品被动配额外,1999年对轻重烧镁等13种商品实行出口配额有偿招标(无偿招标商品另行通知)。现将有关事项通知如下:
一、1999年实行出口配额招标的商品。
1999年实行出口商品配额有偿招标的商品共13种(纺织品被动配额除外),具体品种是:轻重烧镁、氟石、滑石、矾土、石蜡、稀土、碳化硅、松香、大蒜、蜂蜜、红小豆、蔺草及制品、甘草(具体商品税号目录见附件一)。
其中稀土、碳化硅为新增配额管理商品,凡已签订1999年出口合同的企业,凭合同及信用证于1999年2月1日前到发证机关办理出口许可证,每个企业领证数量不得超过其96、97、98年(1-11月)三年平均出口数量的25%(具体数量另行下达)。许可证有效期至
1999年3月31日,过期作废,不得展期。
二、招标、投标方式。
1999年出口商品配额有偿招标、投标,通过中国国际电子商务网以电子方式进行(具体操作办法、培训安排等另行通知)。
三、关于招标时间。
从1999年1月起,将对上述商品分批进行配额有偿招标,具体商品招标开始及截止日期将另行公布。
四、关于招标工作的执行机构。
外经贸部出口商品配额招标委员会负责确定每次招标配额数量、招标方式和招标范围等,有关进出口商会招标办公室负责办理招标的具体事务。
五、关于投标资格审查。
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局,以下简称各地外经贸主管部门),负责对本地区外贸企业、自营出口生产企业和外商投资企业投标资格进行审查。各总公司投标资格由有关进出口商会进行初审。
各地外经贸主管部门按下列要求审查企业投标资格:
(一)组织本地区企业按本通知附件二所列表格填写《申请投标企业资格申报表》;各地外经贸主管部门审核后送有关进出口商会招标办公室复审。
(二)企业上报经营数据须提供1997年资产负债表、1998年11月份损益表,并有合法会计师事务所认证证明,否则无效;
(三)各地外经贸主管部门按本通知附件三、附件四填写本地区《投标企业资格情况统计表》(一、二)。对轻重烧镁、石蜡、松香、蔺草及制品四种商品(以下简称四种商品),须于1999年1月15日前将企业资格审查材料送有关进出口商会招标办公室复审,其他商品的企业资
格审查材料须于1月20日前送有关进出口商会招标办公室复审。
有关商会招标办公室负责对企业投标资格进行复审,并将四种商品复审结果于1999年1月20日前报招标委员会,将其他商品复审结果于1999年1月25日前报招标委员会。
六、外经贸部授权的各发证机关在签发配额招标商品出口许可证时,须严格按外经贸部《出口商品配额招标办法》及其实施细则的有关规定,凭外经贸部下达的中标企业名单、企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》、《招标商品配额转受让证明书》
签发出口许可证。
以上请遵照执行。

出口配额招标商品税号目录
---------------------------------------
| 商品名称 | 商品海关编码 | 商品名称 |
|轻(重)烧镁|25191000|天然碳酸镁(菱镁矿) |
| |25199010|熔凝镁氧矿(电熔镁、包括喷补料) |
|------|--------|---------------------|
| |25199020|烧结镁氧矿(重烧镁、包括喷补料) |
| |25199030|碱烧镁(轻烧镁) |
|------|--------|---------------------|
|氟石块(粉)|25292100|按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石 |
| |25292200|按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石 |
|------|--------|---------------------|
|滑石块(粉)|25261020|未破碎及未研粉的滑石 |
| |25262020|已破碎或已研粉的滑石 |
|------|--------|---------------------|
| 矾土 |25083000|耐火粘土(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土)|
| |25084000|其他粘土 |
|------|--------|---------------------|
| 石蜡 |27122000|石蜡,按重量计含油量小于0.75% |
| |27129010|微晶石蜡 |
|------|--------|---------------------|
| 稀土 |25309020|稀土金属矿 |
| |26122000|钍矿砂及其精矿 |
| |28053010|未混合或熔合的稀土金属、钪及钇 |
| |28053090|已混合或熔合的稀土金属、钪及钇 |
| |28461010|氧化铈 |
| |28461090|铈的其他化合物 |
| |28469019|未列名氧化稀土 |
| |28469020|氯化稀土 |
| |28469030|氟化稀土 |
| |28469090|稀土金属、钇、钪及其混合物的其他化合物 |
| |28469011|氧化钇 |
| |85051110|稀土永磁体 |
|------|--------|---------------------|
|碳化硅 |28492000|碳化硅 |
|------|--------|---------------------|

|松香及松脂 |38061010|松香 |
| |38061020|树脂酸 |
| |13019040|松脂 |
|------|--------|---------------------|
|大蒜 |07032010|鲜或冷藏的大蒜蒜头,不论是否去皮 |
| |07032090|鲜或冷藏的其他大蒜,不论是否去皮 |
|------|--------|---------------------|
|蜂蜜 |04090000|天然蜂蜜 |
|------|--------|---------------------|
|红小豆 |07133210|种用赤豆 |
| |07133290|其他赤豆 |
|------|--------|---------------------|
|蔺草及制品 |14019030|蔺草(包括灯芯草) |
| |46012021|蔺草制的席子、席料及帘子 |
|------|--------|---------------------|
| 甘草 |12111010|新疆胀果甘草 |
| |12111090|其它甘草(含东北、西正、梁外甘草等) |
---------------------------------------

申请投标企业资格申报表
商品名称:
---------------------------------------------
| 企业名称 | | 企业13位代码 | |商会名称 | |
| | |---------|---| | |
| | | 企业海关代码 | |及会员证号码 | |
|------|---|---------|---|------------|-----|
| 注册资本 | |1997年商品销 | |1998年(1-11月)| |
| (万元) | |售收入(万元) | |商品销售收入(万元) | |
| | |---------|---|------------|-----|
| | |1997年净利润 | |1998年(1-11月)| |
| | | (万元) | |净利润(万元) | |
|------|---|---------|---|------------|-----|
| 实收资本 | |1997年所有者权| |1998年(1-11月)| |
| (万元) | |益合计(净资产) | |所有者权益合计 | |
| | | | | (净资产) | |
|------|------------------------------------|
|进出口总额 | | | |
| |1996年: |1997年: |1998年1-11月: |
|(万美元) | | | |
|-------------------------------------------|
| 1996年该商品 | 1997年该商品 |1998年(1-11月)该商品|
|-------------|-------------|---------------|
| 出口数量 | 出口金额 | 出口数量 | 出口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
| (吨) |(万美元) | (吨) |(万美元) | (吨) | (万美元) |
|------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------|
|出口供货数量| 供货金额 |出口供货数量| 供货金额 |出口供货数量| 供货金额 |
| (吨) | (万元) | (吨) | (万元) | (吨) | (万元) |
|------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|
|企业填表人 |联系电话 |企业公章 |
|-------------|-------------| |
|企业地址 |邮政编码 | 199 年 月 日 |
|-------------------------------------------|
|外经贸委(厅、局)审核意见及签字、公章 |
| 199 年 月 日 |
---------------------------------------------
注:(1)注册资本须按工商行政管理部门登记注册数填写。
(2)商品销售收入、净利润须按本企业损益表(须由会计师事务所认证)填写。
(3)实收资本、所有者权益合计须按本企业资产负债表(须由会计师事务所认证)填写。
(4)进出口总额、该商品出口数量、出口金额须按海关统计填写。
(5)出口供货数量、供货金额须凭增值税发票和税收(出口货物专用)缴款书填写。

投标企业资格情况统计表(一)
招标商品名称:
------------------------------------------------
| | |企业13位|企业海关|注册资本|实收资本|97年企业|98年(1-11月)|97年净利润|
|序号|企业名称| 代码 | 代码 |(万元)|(万元)|销售收入|企业销售收入 | (万元)|
| | | | | | |(万元)|(万元) | |
|--|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
| | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|
|省市外经贸委(厅、局)名称(公章) |
| |
|----------------------------------------------|
| 联系人 | |
|-----|----------------------------------------|
| 电话 | |
|-----|----------------------------------------|
| 传真 | |
------------------------------------------------

------------------------------------
98年(1-11月)|97年所有者|98年(1-11月)| 进出口总额(万美元) |
净利润 |权益合计 | 所有者 |-------------|
(万元) |(净资产)| 权益合计 |1996|1997|1998(1-11月)|
-------|-----|-------|--|--|-------|
| | | | | |
-------|-----|-------|--|--|-------|
| | | | | |
-----------------------------------|
备注 |







------------------------------------
注:本表内容须与《申请投标企业资格申报表》一致

投标企业资格情况统计表(二)
招标商品名称: 出口数量单位:(吨) 出口金额单位:万美元 供货金额单位:万元
------------------------------------------------
| | |商会会员|1996年该商品 |1997年该商品 |98年(1-11)月该商品|
|序号|企业名称| 证号 |---------|---------|-------------|
| | | |出口数量|出口金额|出口数量|出口金额| 出口数量 | 出口金额 |
|--|----|----|----|----|----|----|------|------|
| | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|------|------|
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|
|省市外经贸委(厅、局)名称(公章) |
| |
------------------------------------------------

----------------------------------
1996年该商品 |1997年该商品 |98年(1-11)月该商品|
---------|---------|-------------|
供货数量|供货金额|供货数量|供货金额| 供货数量 | 供货金额 |
----|----|----|----|------|------|
| | | | | |
----|----|----|----|------|------|
| | | | | |
---------------------------------|
备注 |

----------------------------------
注一:每一种招标商品须分别填写投标企业资格情况统计表(一)和表(二)各一张。
注二:表(一)与表(二)相同的序号必须对应相同的企业。
注三:省市外经贸委(厅、局)可将表放大填写。



1999年1月5日
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于审理人民检察院按照审判监督程序提出的刑事抗诉案件若干问题的规定

最高人民法院


最高人民法院关于审理人民检察院按照审判监督程序提出的刑事抗诉案件若干问题的规定
(2011年4月18日最高人民法院审判委员会第1518次会议通过)

法释〔2011〕23号


中华人民共和国最高人民法院公告

《最高人民法院关于审理人民检察院按照审判监督程序提出的刑事抗诉案件若干问题的规定》已于2011年4月18日由最高人民法院审判委员会第1518次会议通过,现予公布,自2012年1月1日起施行。

二○一一年十月十四日

为规范人民法院审理人民检察院按照审判监督程序提出的刑事抗诉案件,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及有关规定,结合审判工作实际,制定本规定。

第一条 人民法院收到人民检察院的抗诉书后,应在一个月内立案。经审查,具有下列情形之一的,应当决定退回人民检察院:

(一)不属于本院管辖的;

(二)按照抗诉书提供的住址无法向被提出抗诉的原审被告人送达抗诉书的;

(三)以有新证据为由提出抗诉,抗诉书未附有新的证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的;

(四)以有新证据为由提出抗诉,但该证据并不是指向原起诉事实的。

人民法院决定退回的刑事抗诉案件,人民检察院经补充相关材料后再次提出抗诉,经审查符合受理条件的,人民法院应当予以受理。

第二条 人民检察院按照审判监督程序提出的刑事抗诉案件,接受抗诉的人民法院应当组成合议庭进行审理。涉及新证据需要指令下级人民法院再审的,接受抗诉的人民法院应当在接受抗诉之日起一个月以内作出决定,并将指令再审决定书送达提出抗诉的人民检察院。

第三条 本规定所指的新证据,是指具有下列情形之一,指向原起诉事实并可能改变原判决、裁定据以定罪量刑的事实的证据:

(一)原判决、裁定生效后新发现的证据;

(二)原判决、裁定生效前已经发现,但由于客观原因未予收集的证据;

(三)原判决、裁定生效前已经收集,但庭审中未予质证、认证的证据;

(四)原生效判决、裁定所依据的鉴定结论,勘验、检查笔录或其他证据被改变或者否定的。

第四条 对于原判决、裁定事实不清或者证据不足的案件,接受抗诉的人民法院进行重新审理后,应当按照下列情形分别处理:

(一)经审理能够查清事实的,应当在查清事实后依法裁判;

(二)经审理仍无法查清事实,证据不足,不能认定原审被告人有罪的,应当判决宣告原审被告人无罪;

(三)经审理发现有新证据且超过刑事诉讼法规定的指令再审期限的,可以裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判。

第五条 对于指令再审的案件,如果原来是第一审案件,接受抗诉的人民法院应当指令第一审人民法院依照第一审程序进行审判,所作的判决、裁定,可以上诉、抗诉;如果原来是第二审案件,接受抗诉的人民法院应当指令第二审人民法院依照第二审程序进行审判,所作的判决、裁定,是终审的判决、裁定。

第六条 在开庭审理前,人民检察院撤回抗诉的,人民法院应当裁定准许。

第七条 在送达抗诉书后被提出抗诉的原审被告人未到案的,人民法院应当裁定中止审理;原审被告人到案后,恢复审理。

第八条 被提出抗诉的原审被告人已经死亡或者在审理过程中死亡的,人民法院应当裁定终止审理,但对能够查清事实,确认原审被告人无罪的案件,应当予以改判。

第九条 人民法院作出裁判后,当庭宣告判决的,应当在五日内将裁判文书送达当事人、法定代理人、诉讼代理人、提出抗诉的人民检察院、辩护人和原审被告人的近亲属;定期宣告判决的,应当在判决宣告后立即将裁判文书送达当事人、法定代理人、诉讼代理人、提出抗诉的人民检察院、辩护人和原审被告人的近亲属。

第十条 以前发布的有关规定与本规定不一致的,以本规定为准。


中国人民银行关于2001年金融统计制度有关事项的通知

中国人民银行


中国人民银行关于2001年金融统计制度有关事项的通知
中国人民银行




中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,各政策性银行,各
国有独资商业银行、股份制商业银行,烟台、蚌埠住房储蓄银行,邮政储汇局:
根据2000年金融统计制度执行情况,结合近年来我国金融业务发展的需要,中国人民银行经与各商业银行研究,对金融统计“全科目上报”指标和报表体系进行部分修订和补充,现将有关事项通知如下:
一、关于增加统计指标及报表的内容
1.增加贷款分行业指标和附报表。为反映贷款的行业投向及变化情况,在“全科目上报”指标体系中增加按照国家标准行业设置的贷款分类指标。并增设“分行业贷款附报表。”
2.增加按所有制形式划分的贷款指标和附报表。依据国家标准的“企业登记注册类型”增设按所有制形式划分的贷款类指标和附报,用以反映贷款在不同所有制经济成份中的构成及变化情况。
3.统一“逾期类贷款”指标的口径及增设附报表。将股份制商业银行“逾期类贷款”指标数据,分解到各相关贷款项目中去,增设“逾期类贷款”附报表,以统一数据口径,解决同一指标在不同机构间含义不一致的问题,并使其内容更加细化。
4.增加和细化部分贷款指标。在“全科目”指标体系中增加“个人消费贷款”及细项指标,用以反映金融机构发放个人消费贷款的数量、期限等情况,并在信贷收支表中设置短期和中长期消费贷款项目。另外,增加“股票质押贷款”指标和“各项垫款”及其子项指标;在“农业贷款
”项下新增“农户贷款”等五个子项,主要反映农村信用社发放农户贷款情况。
5.改流动性指标月报为季报。为了提高流动性指标数据质量,真实反映各金融机构流动性资产负债情况。将流动性指标由目前月报指标改为季报指标。
6.增设本外币合并信贷收支报表。为了全面反映各金融机构本币、外币合并的经营状况,增加本外币合并的信贷收支表。
7.修订人民币、外汇信贷收支报表的内容。删除人民币、外汇信贷收支表不重要或数据值较小的项目,新增部分重要项目。对信贷收支表包括的机构范围进行调整,国家银行信贷收支表不再包括交通银行、中信实业银行,将其调整到股份制商业银行表内。
8.对人民币贷款累放累收统计报表进行修订。为了全面反映人民币各项贷款的使用周转情况,修订人民币贷款累放累收统计指标含义,增加“调整项”指标,用以反映金融机构在合并及撤销过程中数据的填报。扩大此项统计报表的报送范围,除政策性银行、国有独资商业银行、股份
制商业银行继续报送外,自明年起城市商业银行、城市信用社、农村信用社也要求报送贷款累放累收统计报表。
上述内容涉及的附报报表表式、指标代码及校验关系的变动情况详见附件。
二、2001年报送统计数据的要求
1.对金融机构报送统计数据、编制统计报表的要求
自2001年1月1日起,中国人民银行总行将对各金融机构报送统计数据的全面性、准确性、及时性进行严格考核,定期通报抽查结果。
各金融机构要对2001年金融统计制度要高度重视,尤其是上报新增加的季报指标及附报时,要严格把关。由于新指标填报要涉及到往年有关账表,工作量较大,请各金融机构积极配合,保证及时、准确报送各类报表。
各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行应按照本文附件2、附件3、附件5中制定的报表项目和归属编制各类统计报表,以保证与人民银行编制报表的口径与数据一致。
各股份制商业银行分、支行应按属地原则进行统计,以保证报送人民银行当地分支行数据与其总行报送人民银行总行的分地区数据一致。
2.关于报送金融机构变动情况的报表及说明
中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,应按照《处置中小金融机构统计办法》(银办发〔2000〕29号)的要求,在报送2000年结转数时,一次性剔除2000年保留的市场退出机构数据;并于2001年1月20日前,书面报送汇总的2000年
中《处置中小金融机构情况统计报表》,传真至统计司金融统计一处(010-66012733)。
各商业银行应于2001年1月20日前,书面报送2000年中本行合并其他金融机构、其他金融机构合并本行机构的个数,及其各项存款余额,各项贷款余额。传真至统计司金融统计一处。2001年中,凡发生机构合并情况,应随时报送书面材料。
3.2001年金融统计数据的报送时间
(1)人民币周报,报送时间为每周四16时前。2001年1月各周周报免报。
(2)人民币、外汇旬报,报送时间为旬后6日内。2001年1月各旬旬报免报。
(3)人民币、外汇、现金、累放累收月报,人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)中心支行为月后5日内,国有独资商业银行、政策性银行、股份制商业银行、邮政储汇局为月后6日内。
(4)2001年人民币、外汇各期季报,均于季后18日内报送。
(5)2001年1月20日前报送2000年月、季报结转数,其中新增的季报附报指标的结转数于2001年3月31日前报送。
(6)2001年,报送时间逢双休日,报送时间一律不顺延。如报送时间逢法定节日,报送时间依照法定节日天数顺延。2000年12月月报不顺延。
4.关于报送外资金融机构统计数据的要求
自2001年1月1日起,各外资金融机构只向中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)中心支行的统计部门报送数据,监管部门布置的临时报表另行下文;各外资金融机构月报、季报上报时间由人民银行当地分支行制定,人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中
心支行上报总行的外资金融机构统计数据月、季报按本文月、季报上报时间执行。
中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行接文后,请转发辖内各外资银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、财务公司、租赁公司。

附件:2001年金融统计制度修订内容
一、统计指标修订
(一)新增人民币、外汇附报指标
● 附报一(月报):
人民币贷款按贷款质量分类
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|1701|F11100000 | 正常贷款 |
|----|----------|------------------|
|1702|F11200000 | 不良贷款 |
|----|----------|------------------|
|1703|F11210000 | 逾期贷款 |
|----|----------|------------------|
|1704|F11211000 | 其中:逾期90天以内 |
|----|----------|------------------|
|1705|F11212000 | 其中:工业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1706|F11213000 | 商业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1707|F11214000 | 农业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1708|F11214100 | 农户贷款 |
|----|----------|------------------|
|1709|F11214200 | 农业经济组织贷款 |
|----|----------|------------------|
|1710|F11214300 | 农村工商业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1711|F11214400 | 农户小额信用贷款 |
|----|----------|------------------|
|1712|F11214500 | 农户联保贷款 |
|----|----------|------------------|
|1713|F11215000 | 乡镇企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1714|F11216000 | 基建贷款 |
|----|----------|------------------|
|1715|F11217000 | 技术改造贷款 |
|----|----------|------------------|
|1716|F11220000 | 呆滞贷款 |
|----|----------|------------------|
|1717|F11221000 | 其中:工业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1718|F11222000 | 商业贷款 |
------------------------------------

续表
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|1719|F11223000 | 农业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1720|F11223100 | 农户贷款 |
|----|----------|------------------|
|1721|F11223200 | 农业经济组织贷款 |
|----|----------|------------------|
|1722|F11223300 | 农村工商业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1723|F11223400 | 农户小额信用贷款 |
|----|----------|------------------|
|1724|F11223500 | 农户联保贷款 |
|----|----------|------------------|
|1725|F11224000 | 乡镇企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|1726|F11225000 | 基建贷款 |
|----|----------|------------------|
|1727|F11226000 | 技术改造贷款 |
|----|----------|------------------|
|1728|F11230000 | 呆账贷款 |
------------------------------------
“其中:逾期90天以内”指“逾期贷款(1703)”中逾期时间为90天以内(含90天)的逾期贷款。
“其中:工业贷款、商业贷款”等是对“逾期贷款(1703)”的分类。
校验关系:A:正常贷款+不良贷款=月报主报:0471短期贷款+0616短期信托贷款+0629中长期贷款+0679长期信托贷款+1273中期贷款+0542贴现-0799再贴现+1417各项垫款
B:子项和=母项
C:其中项≤子项

外汇贷款质量分类
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|0801|F21100000 | 正常贷款 |
|----|----------|------------------|
|0802|F21200000 | 不良贷款 |
|----|----------|------------------|
|0803|F21210000 | 逾期贷款 |
|----|----------|------------------|
|0804|F21211000 | 其中:逾期90天以内 |
|----|----------|------------------|
|0805|F21212000 | 其中:境内中资企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|0806|F21213000 | 境内外商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|0807|F21214000 | 境外贷款 |
------------------------------------

续表
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|0808|F21220000 | 呆滞贷款 |
|----|----------|------------------|
|0809|F21221000 | 其中:境内中资企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|0810|F21222000 | 境内外商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------|
|0811|F21223000 | 境外贷款 |
|----|----------|------------------|
|0812|F21230000 | 呆账贷款 |
------------------------------------
上表中指标的层次关系比照人民币的同类指标。
校验关系:A:正常贷款+不良贷款=月报主报:0038短期贷款+0097短期信托贷款+0105境内中长期贷款-0265银团贷款资金+0114境外中长期贷款+0145中长期信托贷款+0118境外筹资转贷款+0067票据融资+0303各项垫款
B:子项和=母项
● 附报二(季报):
人民币贷款的行业分类
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|1741|F12100000 | A.农、林、牧、渔业 |
|----|----------|------------------|
|1742|F12200000 | B.采掘业 |
|----|----------|------------------|
|1743|F12300000 | C.制造业 |
|----|----------|------------------|
|1744|F12400000 | D.电力、煤气及水和生产和供应业 |
|----|----------|------------------|
|1745|F12500000 | E.建筑业 |
|----|----------|------------------|
|1746|F12600000 | F.地质勘查业、水利管理业 |
|----|----------|------------------|
|1747|F12700000 | G.交通运输、仓储及邮电通信业 |
|----|----------|------------------|
|1748|F12800000 | H.批发和零售贸易、餐饮业 |
|----|----------|------------------|
|1749|F12900000 | I.金融、保险业 |
|----|----------|------------------|
|1750|F12A00000 | J.房地产业 |
|----|----------|------------------|
|1751|F12B00000 | K.社会服务业 |
|----|----------|------------------|
|1752|F12C00000 | L.卫生、体育和社会福利业 |
|----|----------|------------------|
|1753|F12D00000 | M.教育、文化艺术及广播电影电视业|
|----|----------|------------------|
|1754|F12E00000 | N.科学研究和综合技术服务业 |
|----|----------|------------------|
|1755|F12F00000 | O.国家机关、政党机关和社会团体 |
|----|----------|------------------|
|1756|F12G00000 | P.其他行业 |
------------------------------------
贷款的行业分类标准参见国家统计局《国民经济行业分类与代码》。需要注意的是,贷款的行业划分不仅是按贷款企业所属行业和主管业务来简单划分,对于跨行业经营的企业以及企业集团来讲,还要结合贷款的用途进行具体分类。实际操作中要与“中国人民银行信贷登记系统”中对
行业划分类型的登记保持一致。
校验关系:∑贷款(A—P)=月报主报:0471短期贷款+0616短期信托贷款+0629中长期贷款+0679长期信托贷款+1273中期贷款+0542贴现-0799再贴现+1417各项垫款

外汇贷款的行业分类
------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------|
|1801|F22100000 | A.农、林、牧、渔业 |
|----|----------|------------------|
|1802|F22200000 | B.采掘业 |
|----|----------|------------------|
|1803|F22300000 | C.制造业 |
|----|----------|------------------|
|1804|F22400000 | D.电力、煤气及水和生产和供应业 |
|----|----------|------------------|
|1805|F22500000 | E.建筑业 |
|----|----------|------------------|
|1806|F22600000 | F.地质勘查业、水利管理业 |
|----|----------|------------------|
|1807|F22700000 | G.交通运输、仓储及邮电通信业 |
|----|----------|------------------|
|1808|F22800000 | H.批发和零售贸易、餐饮业 |
|----|----------|------------------|
|1809|F22900000 | I.金融、保险业 |
|----|----------|------------------|
|1810|F22A00000 | J.房地产业 |
|----|----------|------------------|
|1811|F22B00000 | K.社会服务业 |
|----|----------|------------------|
|1812|F22C00000 | L.卫生、体育和社会福利业 |
|----|----------|------------------|
|1813|F22D00000 | M.教育、文化艺术及广播电影电视业|
|----|----------|------------------|
|1814|F22E00000 | N.科学研究和综合技术服务业 |
|----|----------|------------------|
|1815|F22F00000 | O.国家机关、政党机关和社会团体 |
|----|----------|------------------|
|1816|F22G00000 | P.其他行业 |
------------------------------------
上表中指标的填报要求比照人民币同类指标。
校验关系:∑贷款(A—P)=月报主报:0038短期贷款+0097短期信托贷款+0105境内中长期贷款-0265银团贷款资金+0114境外中长期贷款+0145中长期信托贷款+0118境外筹资转贷款+0067票据融资+0303各项垫款
● 附报三(季报):
人民币贷款按企业登记注册类型划分
------------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------------|
|1761|F13100000 | 一、内资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1762|F13110000 | 1.国有企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1763|F13120000 | 2.集体企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1764|F13130000 | 3.股份合作企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1765|F13140000 | 4.联营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1766|F13150000 | 5.有限责任公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1767|F13160000 | 6.股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1768|F13170000 | 7.私营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1769|F13180000 | 8.其他企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1770|F13200000 | 二、港、澳、台商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1771|F13210000 | 1.合资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1772|F13220000 | 2.合作经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|

|1773|F13230000 | 3.港、澳、台商独资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1774|F13240000 | 4.港、澳、台商投资股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1775|F13300000 | 三、外商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1776|F13310000 | 1.中外合资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1777|F13320000 | 2.中外合作经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1778|F13330000 | 3.外资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1779|F13340000 | 4.外商投资股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1780|F13400000 | 四、个人贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1781|F13410000 | 1.个体户贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1782|F13420000 | 2.个体合作贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1783|F13430000 | 3.个人消费贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1784|F13500000 | *境外贷款 |
------------------------------------------
企业登记注册类型划分以国家工商行政管理部门颁发的营业执照为依据,参见国家统计局与国家工商行政管理局联合发布的《关于划分企业登记注册类型的规定》。实际操作中要与“中国人民银行信贷登记系统”中对企业登记注册类型的登记保持一致。上表中一——四填报向境内企业
发放的贷款,“境外贷款”用以填报向境外发放的贷款。
校验关系:A:∑四种企业注册类型分类的贷款+境外贷款=月报主报:0471短期贷款+0616信托贷款+0629中长期贷款+0679信托贷款+1273中期贷款+0542贴现-0799再贴现+1417各项垫款
B:子项和=母项

外汇贷款按企业登记注册类型划分
------------------------------------------
| 内码 | 指标编码 | 指标名称 |
|----|----------|------------------------|
|1831|F23100000 | 一、内资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1832|F23110000 | 1.国有企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1833|F23120000 | 2.集体企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1834|F23130000 | 3.股份合作企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1835|F23140000 | 4.联营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1836|F23150000 | 5.有限责任公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1837|F23160000 | 6.股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1838|F23170000 | 7.私营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1839|F23180000 | 8.其他企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1840|F23200000 | 二、港、澳、台商投资企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1841|F23210000 | 1.合资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1842|F23220000 | 2.合作经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1843|F23230000 | 3.港、澳、台商独资经营企业贷款 |
|----|----------|------------------------|
|1844|F23240000 | 4.港、澳、台商投资股份有限公司贷款 |
|----|----------|------------------------|

|1845|F23300000 | 三、外商投资企业贷款 |
